| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,8" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +80% --25% manuell | |||||||||||||||||
| WPAL 1024 x 576 489.824 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM HDTV |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| f=30-39 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1 Composite Video (RCA connector)
1 S-Video (4 pin mini DIN) 1 Component Video (3 x RCA connectors) 1 RGBHV or Component (5 x RCA connectors) 1 D-sub 15pin 1 DVI mit HDCP 1 RS232 (D-sub9 connector) 12V Trigger 2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 449 x 156 x 420 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 6,00 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||