TAW Projektor-Modellauswahl
| |
|
| AbgekündigtTAW Evolution |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 600 |
| Kontrast | 600:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | SXGA+ 1365 x 1024 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtTAW Revolution |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1800 |
| Kontrast | 3300 max 2700 typical |
| Gewicht | 21.320 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtTAW Revolution |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1800 |
| Kontrast | 2700:1 - 3300:1 full on/off |
| Gewicht | 15.880 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtTAW RunAbout SVGA |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 1500:1 full on/off |
| Gewicht | 2.040 |
| Auflösung | SVGA 800 x 600 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtTAW StealthII |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 850 |
| Kontrast | 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtTAW Stealth |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 1700:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | |
|
|
|
|
|