Sony Projektor Modell Auswahl
| |
|
| AbgekündigtSony LSPX-A1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 75.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | Laser 4K/UHD LAN Bluetooth HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtSony LSPX-P1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | - |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 0.930 |
| Auflösung | WXGA 1366 x 768 |
| Ausstattung | Laser WLAN Bluetooth Batterie |
|
| |
|
| AbgekündigtSony LSPX W1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 51.500 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony LSPX-W1S |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | Kurzdistanz 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony MP-CL1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 37 |
| Kontrast | 80000:1 |
| Gewicht | - |
| Auflösung | HDTV 1920 x 720
|
| Ausstattung | Laser Batterie |
|
| |
|
| AbgekündigtSony Qualia 004-R1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1600 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 40.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| Sony VPL-PHZ61 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6400 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 7.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser Lens-Shift WUXGA LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| AbgekündigtSony VPL VW590ES |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1800 |
| Kontrast | 350000:1 full on/off |
| Gewicht | 14.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R105/CE |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Kontrast | 1800:1 full on/off |
| Gewicht | 85.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R110/CE |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 10000 |
| Kontrast | 1800:1 full on/off |
| Gewicht | 110.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R210 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 13000 |
| Kontrast | 4000:1 full on/off |
| Gewicht | 544.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R220 / 3D |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 18000 |
| Kontrast | 4000:1 neu / 2000:1 alt full on/off |
| Gewicht | 544.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 3D 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R320/P/SP |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 21000 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 181.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 3D 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R510P |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 9000 |
| Kontrast | 4000:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R515P / SRXR515DS |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 15000 |
| Kontrast | 8000:1 full on/off |
| Gewicht | 145.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R810DS |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 15000 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | Laser 3D 4K/UHD HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R810P |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | 205.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | Laser 3D 4K/UHD HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R815DS |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 30000 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | 230.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | Laser 3D 4K/UHD HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX R815P |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 15000 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | Laser 3D 4K/UHD HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX S105 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5000 |
| Kontrast | 1800:1 full on/off |
| Gewicht | 85.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX S110 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 10000 |
| Kontrast | 1800:1 full on/off |
| Gewicht | 110.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX T105 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5500 |
| Kontrast | 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 85.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX T110 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 11000 |
| Kontrast | 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 120.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX T420 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 21000 |
| Kontrast | 3000:1 full on/off |
| Gewicht | 181.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX T423 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 23000 |
| Kontrast | 3000:1 full on/off |
| Gewicht | 181.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtSony SRX-T615 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 18000 |
| Kontrast | 12000:1 full on/off |
| Gewicht | 143.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
|
|
|
|