Digital Projection Projektor Modell Auswahl
| |
|
| Digital Projection 6520 4K-UHD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 8125 |
| Kontrast | 3000000:1 Dynamic Contrast |
| Gewicht | 13.000 |
| Auflösung | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection Blacklite 10000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6600 |
| Kontrast | 1200:1 full on/offf |
| Gewicht | 84.000 |
| Auflösung | SXGA 1280 x 1024 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection Blacklite 4000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Kontrast | 1200:1 full on/offf |
| Gewicht | 43.000 |
| Auflösung | SXGA 1280 x 1024 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection Blacklite 6000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3500 |
| Kontrast | 1200:1 full on/offf |
| Gewicht | 43.000 |
| Auflösung | SXGA 1280 x 1024 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection CS15 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | - |
| Kontrast | 1600:1 full on/off |
| Gewicht | 310.000 |
| Auflösung | SXGA 1280 x 1024 Pixel |
| Ausstattung | LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection CS25 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | - |
| Kontrast | 1600:1 full on/off |
| Gewicht | 310.000 |
| Auflösung | HD2K 2048 x 1080 |
| Ausstattung | LAN WLAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 1080p |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 6000:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 30 1080p XB / XL / XC |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6500 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 30 1080p LED / +IR |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 700 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 30sx+ XB / XL / XC |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6500 |
| Kontrast | 6000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | SXGA+ 1400 x 1050 |
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 30 WUXGA XB / XL / XC |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 4300 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 30 WUXGA LED / +IR |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 700 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | LED Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 30XG |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5500 |
| Kontrast | 6000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 35 1080p 3D XL/XB/XC |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 35 WQXGA XL/XB/XC |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | WQXGA 2560 x 1600 |
| Ausstattung | LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 35 WQXGA LED / +IR |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 700 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | WQXGA 2560 x 1600
|
| Ausstattung | LED Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision 35 WUXGA 3D XL/XB/XC |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Kontrast | 7500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.600 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision HD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 6000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision SX+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5500 |
| Kontrast | 6000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | SXGA+ 1400 x 1050
|
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection dVision XG |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 4500 |
| Kontrast | 6000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection Eon WXGA 6000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6000 |
| Kontrast | 2400:1 full on/off |
| Gewicht | 20.000 |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800
|
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection Eon XGA 6000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6000 |
| Kontrast | 2400:1 full on/off |
| Gewicht | 20.000 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 10000i 4K+ RGB |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 9000 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | 29.400 |
| Auflösung | UHD (4K2K+) 3840 x 2400
|
| Ausstattung | Laser 3D 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 10000i WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 8600 |
| Kontrast | 2200:1 full on/off |
| Gewicht | 27.500 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D WUXGA LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E Vision 1080P 8000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 8000 |
| Kontrast | 2400:1 full on/off |
| Gewicht | 24.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 11000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 9500 |
| Kontrast | 6000:1 |
| Gewicht | 31.000 |
| Auflösung | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel |
| Ausstattung | Laser 3D LAN |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 12000i 4K+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 10800 |
| Kontrast | 20000:1 full on/off |
| Gewicht | 29.400 |
| Auflösung | UHD (4K2K+) 3840 x 2400
|
| Ausstattung | Laser 3D 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 13000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 11500 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Gewicht | 31.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Ausstattung | Laser 3D WUXGA LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 13500i WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 11700 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | 31.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift WUXGA LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 15000i 4K+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 13500 |
| Kontrast | 20000:1 full on/off |
| Gewicht | 29.400 |
| Auflösung | UHD (4K2K+) 3840 x 2400
|
| Ausstattung | Laser 3D 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 16000i WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 14500 |
| Kontrast | 20000:1 |
| Gewicht | 29.400 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D MP WUXGA LAN HDR |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 22000i 4K+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 19500 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | 30.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D MP WUXGA LAN HDR |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 24000i WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 20000 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | 30.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D MP WUXGA LAN HDR |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 4000 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3300 |
| Kontrast | 500000:1 full on/off |
| Gewicht | 12.000 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 4500 1080p 3D (Preliminary) |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 4000 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 8.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 4500 WUXGA 3D |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 4000 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 8.600 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 5000 UST |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6250 |
| Kontrast | 3000000:1 FOFO |
| Gewicht | 9.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Kurzdistanz Laser 3D WUXGA LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 6500 WXGA |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6000 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 20.500 |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 6110-WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5500 |
| Kontrast | 2200:1 full on/off |
| Gewicht | 12.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Kurzdistanz Laser 3D WUXGA LAN&HDBaseT HDR |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 6220 4K-UHD |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5700 |
| Kontrast | 3000000:1 full on/off |
| Gewicht | 13.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D WUXGA LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 6500 WXGA |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7000 |
| Kontrast | 2400:1 full on/off |
| Gewicht | 20.500 |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 6500 XGA |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7000 |
| Kontrast | 2400:1 full on/off |
| Gewicht | 20.500 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 6800 WUXGA 3D |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6500 |
| Kontrast | 2400:1 full on/off |
| Gewicht | 16.100 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift WUXGA LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 6900 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5750 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 20.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Ausstattung | 3D WUXGA LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 7010-WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6300 |
| Kontrast | 2200:1 full on/off |
| Gewicht | 12.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D WUXGA LAN&HDBaseT HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtDigital Projection E-Vision 7500 WUXGA 3D (Preliminary) |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 8000 |
| Kontrast | 2400:1 full on/off |
| Gewicht | 20.000 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift WUXGA LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 7520 WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Gewicht | - |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser Lens-Shift WUXGA LAN |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 7720 WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6700 |
| Kontrast | 3000000:1 Dynamic Contrast |
| Gewicht | 13.000 |
| Auflösung | 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift LAN&HDBaseT |
|
| |
|
| Digital Projection E-Vision 8000i WU |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7200 |
| Kontrast | 2200:1 full on/off |
| Gewicht | 27.500 |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200
|
| Ausstattung | Laser 3D WUXGA LAN HDR |
|
|
|
|
|