| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 180W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.32 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm / L optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in BNC Video in S-Video in RS232C Din 9 pin RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 690W | |||||||||||||||||
| 498 x 175 x 440 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 16,00 kg / 35,27 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||