| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,06" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-56% Hori.: +/-6% motorisch | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 340W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.59 | |||||||||||||||||
| F=1,65-2,51 f=36-57,35 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in und out SDI in RJ45 in RS232C USB Typ A, B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 786W | |||||||||||||||||
| 534 x 167 x 734 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 22,00 kg / 48,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB Edge Blending Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA |
|||||||||||||||||