| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74 LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||
| 320000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0075 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-96.3% Hori.: +/-47.1% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 230W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 5000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2.1 | |||||||||||||||||
| F=2,0-3,17 f=22,5-47,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15 pin in YUV in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 342 / 252W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 466 x 140 x 395 mm | |||||||||||||||||
| 22 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,15 kg / 17,97 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||