| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 330000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0039 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +67.9% --65% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 240 / 190W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.46 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,8 f=20,6-30,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in 2 x 12V Trigger out RS232C Din 9 pin in 3D SYNC |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 396 x 142 x 328 mm | |||||||||||||||||
| 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,70 kg / 12,57 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-85 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Mitsubishi Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||