| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DC4 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -10% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 330W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
DVI in HD-SDI in YUV in Cinch Video in USB Tyb B in RJ45 in 3D Sync Out 3 x 12V Trigger out Wired Remote Mini Jack |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 780W | |||||||||||||||||
| 543 x 200 x 520 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 30,00 kg / 66,14 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 48-114 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SIM2 Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||