| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DC4 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -10% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 260W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 3000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.42 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a in
YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in USB Typ B in 2 x 12V Trigger out 3D Sync Out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 360W | |||||||||||||||||
| 458 x 210 x 455 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-18° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SIM2 Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||