| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 9" EMF liquid-coupled CRT | |||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1500 x 1200 | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD 10 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 650W | |||||||||||||||||
| 710 x 430 x 813 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 84,00 kg / 185,19 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-70 kHz V-sync: 38-180 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Electrohome Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||