| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 / 1700 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 73.81% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: JPEG BMP PNG GIF |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 210W UHB Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in USB Typ A, B in RS232C Din 9 pin in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 345 x 102 x 303 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,10 kg / 9,04 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Integrierter Mediaplayer Freeze Tafel Modus Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Passwortschutz Fernbedienung mit Maussteuerung PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Whiteboard Interactive Stift. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||