| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 8" EMF CRT | |||||||||||||||||
| 225 / 900 Peaker Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UXGA 1600 x 1200 1.920.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HD 8 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 650W | |||||||||||||||||
| 710 x 430 x 813 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 65,00 kg / 143,3 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-110 kHz V-sync: 38-180 Hz Bandbreite max.: 100 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
10 Speicher Konvergenzeinstellung |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Electrohome Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||