| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
1 x HDMI
1 x VGA D-Sub 15pin 1 x Component 1 x Composite 1 x S-Video 1 x RJ-45 LAN |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370W | |||||||||||||||||
| 411 x 219 x 354 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,00 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,30-91,4 kHz V-sync: 43-78 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||