| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2700 / 1900 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 35.7% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 215 / 140W UHB Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,67-1,91 f=19-23 mm 78-6972-0024-0 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in USB Typ A, B in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 317 x 98 x 288 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,85 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-106 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||