| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2700 / 2200 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,9000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 80% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 180W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 6000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 284 x 70 x 235 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,17 kg / 4,78 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Tafel Modus Eco Mode BrilliantColor™ Kurzdistanz Projektor 6 Segment, 2x Speed Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||