| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| LCoS Panel | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 120:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WSVGA 960 x 540 518.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| RGB LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 114 x 46 x 60 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,078 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
950 mAh Li-polymer Pico Projektor für iPhone. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch YouTube Video |
|||||||||||||||||