| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,85" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 16500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WXGA 1366 x 768 1.049.088 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 4 x 465W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D in D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in RJ45 in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2300W | |||||||||||||||||
| 620 x 291 x 800 mm | |||||||||||||||||
| 49dB | |||||||||||||||||
| 43,00 kg / 94,8 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Pressemitteilung englisch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||