| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 2900:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8621 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 230 /190W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
1 x Microphone Jack
1 x Stereo Mini jack 1 x HDMI 2 x RGB D-Sub 15pin 1 x Composite 2 x RCA Audio 1 x S-Video 1 x RS-232 1 x USB Type B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 356 x 320 x 6860 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,70 kg / 16,98 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SMART Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||