| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 16000 | |||||||||||||||||
| 1600:1 - 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 10,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p 80p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2400W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x DVI-I in
RS232C RS422 RJ45 in USB weitere Anschlüsse Optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3200W | |||||||||||||||||
| 621 x 419 x 815 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 72,50 kg / 159,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 165 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||