| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +70% -50% Hori.: +/-18.7% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI in
D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in S-Video in BNC Video in RJ45 RS232C Din 9 pin |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4000W | |||||||||||||||||
| 728 x 495 x 1028 mm | |||||||||||||||||
| 59dB | |||||||||||||||||
| 113,00 kg / 249,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||