| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 / 1600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +70% --45% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 280W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,45-2,9 f=22,18-33,27 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a in
DVI mit HDCP in 2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in 12V Trigger out USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 305W | |||||||||||||||||
| 398 x 130 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,20 kg / 15,87 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-100 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Freeze Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Warping Bild im Bild Passwortschutz BrilliantColor™ Overscan Einstellbar UNISHAPE™ Digital Zoom 8fach 6 Segment-Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||