| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1818 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% --55% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 180W Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W x 1 | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
RJ45 in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 280 x 88 x 213 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 2,89 kg / 6,37 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||