| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0550 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| RGB LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,5W | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 55W | |||||||||||||||||
| 130 x 47 x 130 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,500 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Internal Memory 1GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Pico Genie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||