| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 33000 / mit 7.0KW Lampe | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 16,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| NC-32PS01 (7kW LPSU) / NC-32PS02 (4kW LPSU) Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
HD-SDI in 2 x DVI in RS232C Din 9 pin in USB Typ A RJ45 |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 594 x 398 x 452 mm | |||||||||||||||||
| 66dB | |||||||||||||||||
| 97,00 kg / 213,85 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Integrated Media Block (IMB) und Local Storage Server |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt russisch |
|||||||||||||||||