| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 40000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0625 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out USB Typ B in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 430W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 32 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,70 kg / 14,77 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||