| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-Sub 15 pin in
AV Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270 / 220W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 270 x 43 x 199 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 1,77 kg / 3,9 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-130 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung japanisch |
|||||||||||||||||