| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 35000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0514 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -20% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 280W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.25 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,1 f=28,5-42,75 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
3 x HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in 2 x 12V Trigger out RS232C USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370 / 310W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 429,3 x 180,3 x 342,90 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 8,60 kg / 18,96 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||