| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,56" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 58% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: JPEG |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 140W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,74 f=18,4-22,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in SD card slot USB Type A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 246W | |||||||||||||||||
| 245 x 101 x 327 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,80 kg / 6,17 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||