| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 7000 / 5600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-20% motorisch | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 330W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 3500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.59 | |||||||||||||||||
| F=1,65-2,51 f=36-57,35 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 1.3a in
DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in RJ45 in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 877W / 734W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 534 x 167 x 734 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 22,00 kg / 48,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||