| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" D4 LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +100% -50% Hori.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC/NTSC4.43/PAL/MPAL/NPAL/PAL60/SECAM HDTV 720p, 1080i, 480p/i, 576p/i |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. (im Low lamp Modus) 1700H ( | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,48 | |||||||||||||||||
| F=2,1-2,8 f=21,4-31,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1x YUV in
1x S-video (4pin Mini DIN) 1x Komponentenvideo (3x Cinch) 1x Analog RGB (D-sub 15pin) 1x USB Typ B 1x RS232C (D-sub 9pin) 1x Trigger 12V D4 (nur in Japan) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270W / 0.3W standby | |||||||||||||||||
| 440 x 114 x 320 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,30 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 110 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot sRGB Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Beleuchtung 5 Farbmodi De-Interlacer DNX-Chip von Pixelworks Tastensperre Kindersperre Fokussperre Zoomsperre |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||