| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Mini Jack in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 213 x 86 x 267 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 140 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||