| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 / 2500 im singel Lamp Mode | |||||||||||||||||
| 1500-2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% motorisch | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 1000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
DVI-I in RS232C RS422C RJ45 in weitere Anschlüsse Optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1600W | |||||||||||||||||
| 660 x 313 x 566 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 34,00 kg / 74,96 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 165 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Gamma-Korrektur Warping Edge Blending Bild im Bild Passwortschutz Fernbedienung mit Laserpointer Lan Netzwerk kompatibel. Digital Zoom Built-in Image Warping |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||