| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,5" DDR DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 850 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 99% ansehen | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,85 f=22,34-26,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
1 x Composite video RCA
1 x Component RCA 1 x S-video 1 x computer D-Sub 15 VGA (also supports Scart RGB via adaptator) 1 x DVI-D (HDCP compliant) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 265W / 10W standby | |||||||||||||||||
| 277 x 105 x 236 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 5,29 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt USA |
|||||||||||||||||