| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,6" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 250W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.41 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 530 x 199 x 577 mm | |||||||||||||||||
| 20dB | |||||||||||||||||
| 17,00 kg / 37,48 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. Digital Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||