| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -15% Hori.: +/-10% manuell | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI
DVI-D 2 x D-sub 15 pin in 1 x out 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430 / 390W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 416 x 143 x 324 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,60 kg / 18,96 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91,1 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot sRGB Digitaler Bild Shift Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar Crestron®-Software kompatibel. Digital Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||