| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 2400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0833 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66.5% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,87 f=7,36mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290 / 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 355 x 102 x 256 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,30-90 kHz V-sync: 43,85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||