| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,55" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 13000 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| 3 kW Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-D in
D-sub 15 pin in RS232C in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 3400W | |||||||||||||||||
| 740 x 1535 x 1395 mm | |||||||||||||||||
| 65dB | |||||||||||||||||
| 544,00 kg / 1199,31 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||