| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 858 x 600 514.800 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 10000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 93 x 40 x 111 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 0,420 kg / 0,93 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||