| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,4545 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W / 5W standby | |||||||||||||||||
| 280 x 88 x 208 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,59 kg / 5,71 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,30-90 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer Overscan Einstellbar Digital Zoom 5-Segment, RYGWB Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Planar Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||