| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 230:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 2,6087 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,5 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
S-Video
Video-Composite RCA Stereo/Audio LR vergoldet PC EVC-Anschluß-Connecto Ausgänge RCA Stereo/Audio LR vergoldet |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W | |||||||||||||||||
| 225 x 130 x 335 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-60 kHz V-sync: 48-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1999 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||