| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 240W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.32 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm / L optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-D in
5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in BNC Video in S-Video in RS232C Din 9 pin RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 800W / 9W standby | |||||||||||||||||
| 498 x 175 x 423 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16,00 kg / 35,27 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prosepkt Japanisch Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch "E" Prospekt englisch "U" Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||