| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2000 / 1600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 67.65% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 170W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=6,48mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 236W | |||||||||||||||||
| 327 x 95 x 258 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Direkt Power Off Eco Mode Kensington Slot sRGB Passwortschutz PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor 1,35 facher Digitaler Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||