| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=170mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sun 15 pin in
YUV in S-Video in Cinch Video in USB reader x1 Card reader x1 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 250,8 x 102,8 x 316 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,70 kg / 12,57 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||