| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9 Zoll LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 350:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,8571 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC/PAL/SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Cinch Video in
D-sub 15pin in und out S-Video |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 190W | |||||||||||||||||
| 224 x 109 x 359 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,80 kg / 8,38 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||