| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,0 f=17,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
Cinch Video in USB in SD-Karten-Slot |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 55W | |||||||||||||||||
| 139,5 x 56 x 124,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,650 kg / 1,43 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||