| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 60000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0133 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% -0% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.6 | |||||||||||||||||
| F=2,50-3,40 f=18,5-29,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 470 x 179,2 x 482,4 mm | |||||||||||||||||
| 20dB | |||||||||||||||||
| 12,00 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
USA Modell
Das Europa Modell ist der VPL VW80. |
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||