| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,26" dark metal HPO 12° DLP Ch | |||||||||||||||||
| 30000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 15,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-17.8% motorisch max. | |||||||||||||||||
| HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel 3D Kompatibilität Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x DVI-D in 1 x out
1 x BNC Video in 3 x BNC YUC in 5 x RGBHV in 2 x BNC SD-SDI in RJ45 PCMCIA |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4600W | |||||||||||||||||
| 721 x 475 x 1103 mm | |||||||||||||||||
| 59dB | |||||||||||||||||
| 113,00 kg / 249,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-105 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||