| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 20000 | |||||||||||||||||
| 1800:1 / 2400:1 high contrast mode | |||||||||||||||||
| 11,1111 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-55% Hori.: +/-26% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 3500W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
DVI in 2 x RJ45 in RS232C Din 9pin in und out Weitere Anschlüsse optional. |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4200W | |||||||||||||||||
| 707 x 548 x 1025 mm | |||||||||||||||||
| 56dB | |||||||||||||||||
| 99,00 kg / 218,26 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 162 MHz | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Warping Edge Blending Bild im Bild Lan Netzwerk kompatibel. Seamless switching with effects Standard light shutter rigging point carrying handle high contrast mode P7 color processing |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||