| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,8" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4250 / 3700 bei 110 VAC | |||||||||||||||||
| 1600-2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,6563 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +78.5% -77% Hori.: +44.5% -27.5% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 1000W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
DVI-I mit HDCP in Cinch Video in S-Video in RJ45 RS232C RS422C weitere Anschlüsse Optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1600W | |||||||||||||||||
| 660 x 313 x 566 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 32,10 kg / 70,77 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 220 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||